図書館統計
新規FAQ3
H27(2015年度)
平成27年度(2016年3月31日現在)統計より
概要
| キャンパス | 分館 | 創設年月 | 面積(㎡) | 開館日数 | 座席数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三鷹 | 医学 | 1970年4月 | 3,356 | 358 | 279 |
| 八王子 | 保健学 | 1980年3月 | 738 | 274 | 136 |
| 人文・社会科学 | 1984年4月 | 1,081 | 251 | 285 |
蔵書
| キャンパス | 分館 | 蔵書冊数 | 雑誌種数 | 電子ジャーナル種数 | 電子ブック種数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三鷹 | 医学 | 226,747 | 846 | 63,740 | 34,502 |
| 八王子 | 保健学 | 79,697 | 244 | ||
| 人文・社会科学 | 96,184 | 439 |
※「雑誌種数」はカレント継続購読中の冊子体
※「電子ジャーナル種数」はバックナンバー、オープンアクセス含む
※「電子ブック種数」はオープンアクセス含む
サービス
| キャンパス | 分館 | 入館者数 | 貸出冊数 |
|---|---|---|---|
| 三鷹 | 医学 | 150,292 | 42,893 |
| 八王子 | 保健学 | 63,524 | 8,134 |
| 人文・社会科学 | 75,383 | 6,965 |











