図書館統計
新規FAQ3
H26(2014年度)
平成26年度(2015年3月31日現在)統計より
概要
| キャンパス | 分館 | 創設年月 | 面積(㎡) | 開館日数 | 座席数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三鷹 | 医学 | 1970年4月 | 3,415 | 355 | 279 |
| 八王子 | 保健学 | 1980年3月 | 738 | 280 | 136 |
| 人文・社会科学 | 1984年4月 | 1,081 | 275 | 285 |
蔵書
| キャンパス | 分館 | 蔵書冊数 | 雑誌種数 | 電子ジャーナル種数 | 電子ブック種数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三鷹 | 医学 | 224,444 | 912 | 60,724 | 22,631 |
| 八王子 | 保健学 | 81,471 | 245 | ||
| 人文・社会科学 | 128,951 | 479 |
※「雑誌種数」はカレント継続購読中の冊子体
※「電子ジャーナル種数」はバックナンバー、オープンアクセス含む
※「電子ブック種数」はオープンアクセス含む
サービス
| キャンパス | 分館 | 入館者数 | 貸出冊数 |
|---|---|---|---|
| 三鷹 | 医学 | 127,943 | 40,942 |
| 八王子 | 保健学 | 68,701 | 8,451 |
| 人文・社会科学 | 67,707 | 7,219 |
H25(2013年度)
平成25年度(2014年3月31日現在)統計より
概要
| キャンパス | 分館 | 創設年月 | 面積(㎡) | 開館日数 | 座席数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三鷹 | 医学 | 1970年4月 | 3,415 | 357 | 279 |
| 八王子 | 保健学 | 1980年3月 | 738 | 280 | 136 |
| 人文・社会科学 | 1984年4月 | 1,081 | 266 | 285 |
蔵書
| キャンパス | 分館 | 蔵書冊数 | 雑誌種数 | 電子ジャーナル種数 |
|---|---|---|---|---|
| 三鷹 | 医学 | 259,548 | 940 | 59,404 |
| 八王子 | 保健学 | 80,808 | 256 | |
| 人文・社会科学 | 125,593 | 475 |
※「雑誌種数」はカレント継続購読中の冊子体
※「電子ジャーナル種数」はバックナンバー、オープンアクセス含む
サービス
| キャンパス | 分館 | 入館者数 | 貸出冊数 |
|---|---|---|---|
| 三鷹 | 医学 | 132,696 | 39,791 |
| 八王子 | 保健学 | 66,802 | 6,671 |
| 人文・社会科学 | 61,854 | 7,993 |
H24(2012年度)
平成24年度(2013年3月31日現在)統計より
概要
| キャンパス | 分館 | 創設年月 | 面積(㎡) | 開館日数 | 座席数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三鷹 | 医学 | 1970年4月 | 3,415 | 357 | 271 |
| 八王子 | 保健学 | 1980年3月 | 738 | 285 | 138 |
| 人文・社会科学 | 1984年4月 | 1,081 | 261 | 281 |
蔵書
| キャンパス | 分館 | 蔵書冊数 | 雑誌種数 | 電子ジャーナル種数 |
|---|---|---|---|---|
| 三鷹 | 医学 | 260,506 | 943 | 49,008 |
| 八王子 | 保健学 | 87,765 | 253 | |
| 人文・社会科学 | 135,648 | 572 |
※「雑誌種数」はカレント継続購読中の冊子体
※「電子ジャーナル種数」はバックナンバー、オープンアクセス含む
サービス
| キャンパス | 分館 | 入館者数 | 貸出冊数 |
|---|---|---|---|
| 三鷹 | 医学 | 124,177 | 34,409 |
| 八王子 | 保健学 | 58,032 | 5,877 |
| 人文・社会科学 | 58,543 | 7,314 |
H23(2011年度)
平成23年度(2012年3月31日現在)統計より
概要
| キャンパス | 分館 | 創設年月 | 面積(㎡) | 開館日数 | 座席数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三鷹 | 医学 | 1970年4月 | 3,213 | 358 | 271 |
| 八王子 | 保健学 | 1980年3月 | 738 | 270 | 130 |
| 人文・社会科学 | 1984年4月 | 1,081 | 249 | 281 |
蔵書
| キャンパス | 分館 | 蔵書冊数 | 雑誌種数 | 電子ジャーナル種数 |
|---|---|---|---|---|
| 三鷹 | 医学 | 262,278 | 1,140 | 43,967 |
| 八王子 | 保健学 | 90,645 | 234 | |
| 人文・社会科学 | 155,929 | 593 |
※「雑誌種数」はカレント継続購読中の冊子体
※「電子ジャーナル種数」はバックナンバー、オープンアクセス含む
サービス
| キャンパス | 分館 | 入館者数 | 貸出冊数 |
|---|---|---|---|
| 三鷹 | 医学 | 107,357 | 31,209 |
| 八王子 | 保健学 | 42,850 | 4,063 |
| 人文・社会科学 | 52,343 | 6,754 |
H22(2010年度)
平成22年度(2011年3月31日現在)統計より
概要
| キャンパス | 分館 | 創設年月 | 面積(㎡) | 開館日数 | 座席数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三鷹 | 医学 | 1970年4月 | 3,213 | 355 | 271 |
| 八王子 | 保健学 | 1980年3月 | 738 | 293 | 130 |
| 人文・社会科学 | 1984年4月 | 1,081 | 271 | 281 |
蔵書
| キャンパス | 分館 | 蔵書冊数 | 雑誌種数 | 電子ジャーナル種数 |
|---|---|---|---|---|
| 三鷹 | 医学 | 261,069 | 1,198 | 19,400 |
| 八王子 | 保健学 | 92,901 | 284 | |
| 人文・社会科学 | 161,315 | 589 |
※「雑誌種数」はカレント継続購読中の冊子体
※「電子ジャーナル種数」はバックナンバー、オープンアクセス含む
サービス
| キャンパス | 分館 | 入館者数 | 貸出冊数 |
|---|---|---|---|
| 三鷹 | 医学 | 112,416 | 34,431 |
| 八王子 | 保健学 | 44,992 | 4,213 |
| 人文・社会科学 | 56,361 | 9,300 |











